COSECHADORAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New
Holland CX
820
|
Modelo | New Holland CX 820 |
Power | -- |
Horas del motor | 5588 |
Año | 2006 |
Categoría | Cosechadoras |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Picador |
Opciones | Monitor de rendimiento |
Opciones | Alimentador de mies con inclinación lateral |
Pre equipo de guiado | Si |
Cabezal | Si |
CLAAS
LEXION 540
95.000€
95.000€
COSECHADORA MARCA CLAAS LEXION 540 CON CABEZAL DE CORTE MODELO R660, PICADOR Y EXPARCEDOR | |
Modelo | Claas LEXION 540 |
Power | -- |
Horas del motor | 4383 |
Año | 2004 |
Categoría | Cosechadoras |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Opciones | Monitor de rendimiento |
Opciones | Alimentador de mies con inclinación lateral |
Pre equipo de guiado | No |
Cabezal | Si |
JOHN
DEERE 9580
79.000€
79.000€
COSECHADORA DE CEREAL JOHN DEERE HILL MASTER EN MUY BUEN ESTADO | |
Modelo | John Deere 9580 |
Power | -- |
Horas del motor | -- |
Año | 2004 |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | -- |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Esparcidor |
Pre equipo de guiado | No |
Cabezal | Si |
JOHN DEERE 9560CWS
66.000€
66.000€
COSECHADORA JOHN DEERE SEMINUEVA MODELO 9560 CON CABEZAL DE CORTE 618 R, PICADOR, ESPARCEDOR ETC... | |
Modelo | John Deere 9560 CWS |
Power | -- |
Horas del motor | 3961 |
Año | 2004 |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | -- |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Picador |
Opciones | Monitor de rendimiento |
Opciones | Alimentador de mies con inclinación lateral |
Pre equipo de guiado | No |
Cabezal | Si |
JOHN DEERE 2256
42.000€
42.000€
COSECHADORA DE CEREAL JOHN DEERE MODELO 2256 CON CABAZAL DE CORTE MODELO 818 | |
Modelo | John Deere 2256 |
Power | -- |
Horas del motor | 7266 |
Año | 1999 |
Categoría | Cosechadoras |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Picador |
Opciones | Monitor de rendimiento |
Pre equipo de guiado | No |
Cabezal | Si |
NEW
HOLLAND TC56
42.000€
Modelo | New Holland TC 56 |
Power | -- |
Horas del motor | 6338 |
Año | 1995 |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | -- |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Picador |
Pre equipo de guiado | No |
Cabezal | Si |
CLASS
LEXION 440
42.000€
Modelo | Claas LEXION 440 |
Power | -- |
Horas del motor | 8534 |
Año | 1999 |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | -- |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Picador |
Opciones | Monitor de rendimiento |
Pre equipo de guiado | No |
Cabezal | Si |
JOHN DEERE 1550
40.700€
Ç40.700€
Modelo | John Deere 1550 |
Power | -- |
Horas del motor | -- |
Año | 2003 |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | -- |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Cabezal | Si |
NEW HOLLAND L627 MCS
38.000€
38.000€
Modelo | New Holland L 627MCS |
Power | -- |
Horas del motor | 8237 |
Año | 1999 |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | -- |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Picador |
Pre equipo de guiado | No |
Cabezal | Si |
JOHN
DEERE 970
5.200€
5.200€
Modelo | John Deere 970 |
Power | -- |
Horas del motor | -- |
Año | -- |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | VA28216VE |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
JOHN DEERE T660
Modelo | John Deere T 660 |
Power | -- |
Horas del motor | 948 |
Año | 2013 |
Categoría | Cosechadoras |
StockNumber | -- |
Tipo de cosechadora | Grano pequeño |
Eje | Simple tracción |
Ruedas gemelas/sencillas | Ruedas simples |
Picador/esparcidor | Picador |
Opciones | Monitor de rendimiento |
Opciones | Alimentador de mies con inclinación lateral |
Pre equipo de guiado | Si |
Cabezal | Si |